| 外形尺寸 | 148×44×22(mm) |
|---|---|
| 品牌 | RAYON/睿奥 |
| 型号 | RAYON |
| 加工定制 | 否 |
| 试验力 | 0-500N |

| 仪器名称:笔式硬度计 | 仪器型号:GL180 |
| 仪器产地:广东 | 仪器品牌:睿奥/RAYON |
| 仪器规格:148×44×22(mm) | 售后服务:一年 |

最新型笔式设计体积小巧重量轻携带方便,测量更简单。12864图形点阵超大超亮显示,全角度测量。D/DL两种冲击体可互换。

适用材料:
钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢、轧辊。

| 型号 | GL180 |
| 示值误差 | ±0.3%(HL=800/±2HL) |
| 硬度值 | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/σb(rm) |
| 可识别冲击装置类型 | D型(标配内置)D-DL二合一型(可选) |
| 测量角度 | 全角度 |
| 存储容量 | 4个存储组,4000个数据 |
| 统计 | 平均值、最大值、最小值、均方根值 |
| 电源 | 3.7V锂离子充电电池 |
| 仪器体积 | 148×44×22(mm) |
| 净重 | 110g |
| 标准 | 符合GB/T 17394-1998,ASTM A956标准 |
测试范围:
| 冲击装置 D HLD:170-960 可定制其他没有标出的硬度值 | ||||||||||
| 试验材料/硬度制 | HRC | HRB | HB | HV | HS | HRA | σb(N/mm2) | |||
| 钢和铸钢 | 20.0-67.9 | 59.6-99.5 | 80-647 | 80-940 | 32.5-99.5 | 30-88 | 375-1710 | |||
| 合金工具钢 | 20.5-67.1 | | | 80-898 | | | 1170-2639 | |||
| 不锈钢 | 19.6-62.4 | 46.5-101.7 | 85-655 | 85-802 | | | 740-1725 | |||
| 灰铸铁 | 21-59 | 24-100 | 93-334 | 90-698 | | | | |||
| 球墨铸铁 | 21-60 | 24-100 | 131-387 | 96-724 | | | | |||
| 铸铝 | | 24-85 | 30-159 | 75-227 | | | | |||
| 铜锌合金(黄铜) | | 13.5-95.3 | 40-173 | | | | | |||
| 铜锡合金(青铜) | | 14-100 | 60-290 | | | | | |||
| 纯铜 | | 14-100 | 45-315 | | | | | |||
| 锻钢 | | | 142-651 | | | | | |||
| 轧辊 | | | | | | | | |||
| 冲击装置 DL HLDL:560-950 | ||||||||||
| 试验材料/硬度制 | HRC | HRB | HB | HV | HS | |||||
| 钢和铸钢 | 20.6-68.2 | 37.0-99.9 | 81-646 | 80-950 | 30.6-96.8 | |||||
| 合金工具钢 | 20.6-73.1 | | | 73-1184 | | |||||
| 球墨铸铁 | 18.6-72.3 | | 88-669 | 97-1167 | ||||||














